Entfernungsabzüge

Faustfeuerwaffen
  bis 5m bis 10m bis 15m bis 25m bis 50m bis 100m bis 200m bis 300m
gezielt 0 0 -300 -500 -1200 -2300    
nachgeführt 0 -100 -400 -600 -1500 -2600    
gedeutet 0 -300 -500 -700 -1700 -3000    
Maschinenpistolen
  bis 5m bis 10m bis 15m bis 25m bis 50m bis 100m bis 200m bis 300m
gezielt 0 0 -100 -300 -800 -1500 -2500 -3000
nachgeführt 0 -200 -300 -500 -1200 -2000 -3200 -4000
gedeutet 0 -400 -600 -800 -2000 -3400 -4400 -5500
Gewehre
  bis 5m bis 10m bis 15m bis 25m bis 50m bis 100m bis 200m bis 300m
gezielt 0 0 0 -100 -300 -600 -1000 -1500
nachgeführt 0 -200 -300 -500 -900 -1500 -2200 -3000
gedeutet 0 -500 -700 -1200 -2000 -3400 -4400 -5500
Schrotflinten und
Granatwerfer bis 5m bis 10m bis 15m bis 25m bis 50m bis 100m bis 200m bis 300m
gezielt 0 0 -100 -300 -800 -1700 -3000 -4000
nachgeführt 0 -200 -300 -500 -1200 -2000 -3200 -4500
gedeutet 0 -500 -700 -1200 -2000 -3400 -4400 -5500
Schwere Waffen
  bis 5m bis 10m bis 15m bis 25m bis 50m bis 100m bis 200m bis 300m
gezielt 0 0 0 -100 -300 -500 -900 -1400
nachgeführt 0 -200 -300 -500 -800 -1300 -1800 -2600
gedeutet 0 -700 -1100 -1700 -2500 -4000 -5500  
Wurfwaffen
  bis 5m bis 10m bis 15m bis 25m bis 50m bis 100m bis 200m bis 300m
gezielt 0 0 -300 -800 -1500 -3000    
nachgeführt 0 0 -400 -900 -1800 -4000    
gedeutet 0 -200 -700 -1300 -2500 -5000    
Mechanische
Schußwaffen bis 5m bis 10m bis 15m bis 25m bis 50m bis 100m bis 200m bis 300m
gezielt 0 0 -300 -500 -1200 -2300    
nachgeführt 0 -100 -400 -600 -1500 -2600    
gedeutet 0 -300 -500 -700 -1700 -3000