SF-Rüstungen

Name   Rüstungs-   Deckungs- Impuls-   AT/PA-   Proben-   geschützte Stellen
  stärke   wert schutz   Abzug  
Helm 400E + 400P + 900G 2300 3000 5 100 Kopf+Gesicht
Vollarmschiene 300E + 300P + 300G 2500 1000 15 100 Arm und Gelenke
Vollbeinschiene 300E + 400P + 600G 2500 2000 15 100 Bein und Gelenke
Schild 500E + 600P + 900G   3000 100 1600 50cm  
Körperpanzer 500E + 500P + 900G 3000 3000 150 400 Rumpf
Vollpanzer 500E + 500P + 900G 3000 3000 75 1000 Rumpf, Schultern
  300E + 400P + 900G 200 3000     Hals
  300E + 400P + 900G 2500 2000     Bein
  300E + 400P + 900G 2500 1000     Arm
    500       Hände+Füße