Tabellen zu den Rassen

Zurück zu den Rassenbeschreibungen.

Die Größe eines Charakters

Größe: Um die Größe des Charakters zu ermitteln, würfelt man mit W%. Je nach Ergebnis sieht man in der Tabelle in der entsprechenden Spalte die Körpergröße nach. Meistens gibt die Tabelle eine zweite Würfelanweisung, die dann die genaue Größe festlegt.

W% Mensch Elf Halbelf Zwerg Gnom Halbling Katzer Krakaner Ikat
1- 2 145+2W6 155+2W6 150+2W6 105+2W6 115+2W6 85+2W6 135+2W6 165+2W6 100+2W6
3- 8 155+2W6 160+2W6 160+2W6 110+2W6 120+2W6 95+2W6 145+2W6 170+2W6 110+2W6
9- 20 160+2W6 170+2W6 165+2W6 120+2W6 130+2W6 100+2W6 150+2W6 180+2W6 120+2W6
21- 40 165+2W6 175+2W6 170+2W6 125+2W6 135+2W6 105+2W6 155+2W6 190+2W6 130+2W6
41- 60 170+2W6 180+2W6 175+2W6 130+2W6 140+2W6 110+2W6 160+2W6 195+2W6 140+2W6
61- 90 175+2W6 185+2W6 180+2W6 135+2W6 145+2W6 115+2W6 170+2W6 200+2W6 150+2W6
91- 98 180+2W6 190+2W6 185+2W6 140+2W6 150+2W6 120+2W6 175+2W6 210+2W6 160+2W6
99-100 190+2W6 200+2W6 195+2W6 145+2W6 160+2W6 125+2W6 180+2W6 215+2W6 170+2W6

Gestalt und Gewicht eines Charakters

Gestalt und Gewicht: Wieder entscheidet ein Wurf mit W% über die Gestalt des Charakters. Neben einer subjektiven Einteilung des Körperumfangs ist der Tabelle auch noch das Körpergewicht zu entnehmen. Der Wert in Kilogramm errechnet sich aus der Körpergröße (in Zentimetern) minus den in der ersten Zeile der Tabelle aufgeführten Abzug mal dem Wert IN der Tabelle, plus ein Hundertstel des Eigenschaftswertes Körperkraft.

W% Gestalt Mensch Elf Halbelf Zwerg Gnom Halbling Katzer Krakaner Ikat
Abzug von Größe 100 100 100 40 60 60 80 70 70
1 - 8 sehr schmal 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1/2 1/2 2/3 1/2
9 - 20 schmal 3/4 2/3 2/3 4/5 4/5 2/3 2/3 3/4 2/3
21 - 80 normal 5/6 3/4 3/4 5/6 5/6 3/4 3/4 4/5 3/4
81 - 90 breit 1 4/5 4/5 1 1 4/5 4/5 1 4/5
91 - 98 untersetzt 4/3 5/6 5/6 6/5 6/5 5/6 1 6/5 5/6
99 - 100 dick 3/2 6/7 6/7 5/4 5/4 6/7 6/5 5/4 6/7

Das Alter des Charakters

Alter: Die Altersangaben stehen im Vergleich zum menschlichen Alter und betreffen sowohl Aussehen und Vitalität, als auch geistige Reife. Ein 50 Jahre alter Elf entspricht z.B. in diesen Eigenschaften einem 30 jährigen Menschen.

Mensch Elf Halbelf Zwerg Gnom Halbling Katzer Krakaner
1 - 22 1 - 22 1 -22 1-22 1-221-50 1-131- 22
23 - 40 23-200 23-80 23-40 23-4051-80 14-3623- 40
41 - 60 201-390 81-12041-100 41-15081-100 37-5441- 60
61 - 90 391-500121-180101-160151-240101-11055-6761- 90
91 - 120 501-560181-240161-200241-300101-13068-7591-120

Eigenschaftsmodifikationen durch die Rasse

Die Eigenschaften (siehe auch Grundsystem) eines Charakters hängen stark von seiner Rasse ab. Die Werte, die nach der Tabelle erwürfelt werden können, sind die Eigenschaftswerte, die ein Charakter am Anfang seines Spiellebens besitzt. Je nachdem welche Rasse der Spieler für seinen Charakter wählte, kann dieser Wert höher oder niedriger ausfallen.

Die Tabelle gibt Boni oder Mali in Abhängigkeit der Rassen an. Diese Boni oder Mali müssen zu den im nächsten Kapitel erwürfelten oder ermittelten Eigenschaftswerten hinzugezählt bzw. von ihnen abgezogen werden.

Eigenschaft Mensch Elf Halbelf Zwerg Gnom Halbling Katzer Krakaner Ikat
Mut -- -- -- +50 -50 +50 +50 +50 --
Konstitution -- -100 -50 +150 +50 -- -- +100 --
Körperkraft -- -250 -100 +100 -- -200 -- +150 --
Geschicklichkeit -- +50 -- -- -150 +100 +150 -- -200
Reaktionsvermögen -- -- -- -- -100 +150 +100 -- -100
Charisma -- -- -- -- -- -- -- -- --
Magische Kraft -- +150 +75 -225 -- -35 -100 -150 +50
Klugheit -- +100 +50 -75 +100 -- -- -150 +100
Weisheit -- +50 +25 -- +150 -65 -200 -- +150

Eigenschaftshöchstgrenzen der Charaktere

Zusätzlich bestimmt die gewählte Rasse auch, wie weit eine Eigenschaft nach den Regeln des Abschnitts Erfahrung und Entwicklung erhöht werden darf, d.h sie kann auf natürlichem Wege (lernen, trainieren) nur bis zu dieser Grenze steigen.

Eigenschaft Mensch Elf Halbelf Zwerg Gnom Halbling Katzer Krakaner Ikat
Mut 1950 1950 1950 2000 1900 1950 2000 2000 1950
Konstitution 1820 1710 1770 1970 1870 1870 1820 1920 1820
Körperkraft 1850 1600 1750 1950 1850 1650 1850 2000 1850
Reaktionsvermögen 1850 1850 1850 1850 1750 2000 1950 1850 1750
Geschicklichkeit 1850 1900 1850 1850 1700 1950 2000 1850 1650
Charisma 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Magische Kraft 1850 2000 1925 1625 1850 1815 1750 1700 1900
Klugheit 1880 1980 1930 1805 1980 1880 1880 1730 1980
Weisheit 1850 1930 1875 1850 2000 1785 1650 1850 2000

Zurück zu den Rassenbeschreibungen.